夏洛莱牛原产于法国中西部到东南部的夏洛莱省和涅夫勒地区,是举世闻名的大型肉牛品种,自育成以来就以其生长快、肉量多、体型大、耐粗放而受到国际市场的广泛欢迎,早巳输往世界许多国家。
品种 | 品系 | 牛号 | 出生日期 | 父亲 | 母亲 | 冻精 |
---|---|---|---|---|---|---|
夏洛莱牛 | 22211099 | 2011-04-25 | AMBERLEY DAGWOOD(ACH D2E)(P/S) | AMBERLEY DAVINA TWO (ACH D17E)(P) | ¥50 | |
夏洛莱牛 | 22211097 | 2011-04-12 | AMBERLEY ZACHARIAH ACH Z4E(P) | AMBERELY CLEMENTIA(ACH C55E)(P) | ¥40 | |
夏洛莱牛 | 22209178 | 2009-08-01 | 03401 | 92-0472 | ¥30 | |
夏洛莱牛 | 22209179 | 2009-08-10 | 1913 | 05136 | ¥30 | |
夏洛莱牛 | 22210101 | 2010-01-15 | 1913 | 05122 | ¥30 | |
夏洛莱牛 | 22210111 | 2010-07-21 | 64102331 | 05128 | ¥30 | |
夏洛莱牛 | 22207137 | 2007-08-19 | ROSEDALEYOUR IT MR Y84 E | ARABAR UTOPIA DRW U12 E | ¥80 | |
夏洛莱牛 | 22212801 | 2012-02-29 | AMBERLEY XPERT ACH X10E(P) | AMBERELY VANESSA ACH V14 E(P) | ¥60 | |
夏洛莱牛 | 22211101 | 2011-04-02 | BLAWEARY BAROQUE (BLO B1E)(P) | AMBERLEY AUSON (ACH A57E)(P) | ¥80 | |
夏洛莱牛 | 22208147 | 2008-07-23 | AMBERLEY XPAND ACH X37 E(p) | AMBERLEY SIBYL ACH S60 E(P) | ¥60 |
| 中国畜牧业协会 |中国医学科学院医学生物学研究所 |中国农科院 |吉林省农业科学院 |吉ICP备17005097号-1 |
公司电话:0436-3851717 电子邮件: 传真:0436-3851717
版权所有:2022世界杯在哪个app看