品种:夏洛莱牛 | 出生日期: | 来源: |
出生重量:KG | 角型: | 血统: |
![]() |
月份 | 体重 | 体高 | 十字部高 | 斜体长 | 胸围 | 腹围 | 管围 | 睾丸围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6个月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12个月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18个月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国畜牧业协会 |中国医学科学院医学生物学研究所 |中国农科院 |吉林省农业科学院 |吉ICP备17005097号-1 |
公司电话:0436-3851717 电子邮件: 传真:0436-3851717
版权所有:2022世界杯在哪个app看