品种:夏洛莱牛 | 出生日期:2010-10-04 | 来源:澳大利亚 |
出生重量:42kgKG | 角型:P | 血统: |
该牛体质强健,结构匀称,胸深宽,肌肉发达,雄性特征突出。 |
月份 | 体重 | 体高 | 十字部高 | 斜体长 | 胸围 | 腹围 | 管围 | 睾丸围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 53 | 92 | 96 | 94 | 102 | 109 | 16 | 22 |
6个月 | 206 | 120 | 126 | 131 | 155 | 192 | 19 | 36 |
12个月 | 520 | 135 | 139 | 149 | 187 | 213 | 23 | 33 |
18个月 | 719 | 142 | 143 | 162 | 213 | 245 | 24 | 39 |
| 中国畜牧业协会 |中国医学科学院医学生物学研究所 |中国农科院 |吉林省农业科学院 |吉ICP备17005097号-1 |
公司电话:0436-3851717 电子邮件: 传真:0436-3851717
版权所有:2022世界杯在哪个app看